<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bài viết &#8211; TON ACADEMY</title>
	<atom:link href="https://tonacademy.com/category/bai-viet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tonacademy.com</link>
	<description>Khơi nguồn tiềm năng trong bạn</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2021 03:26:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.2</generator>

<image>
	<url>https://tonacademy.com/wp-content/uploads/2020/07/cropped-Screen-Shot-2019-10-08-at-6.04.07-PM-32x32.png</url>
	<title>Bài viết &#8211; TON ACADEMY</title>
	<link>https://tonacademy.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Công nghệ 5G và những cơ hội mới cho doanh nghiệp</title>
		<link>https://tonacademy.com/2020/08/tiem-nang-cua-cong-nghe-5g-va-nhung-co-hoi-moi-cho-doanh-nghiep/</link>
					<comments>https://tonacademy.com/2020/08/tiem-nang-cua-cong-nghe-5g-va-nhung-co-hoi-moi-cho-doanh-nghiep/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Biên Tập Viên]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2020 06:07:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[Công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[Kinh doanh]]></category>
		<category><![CDATA[công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[kinh doanh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huynhkimton.com/?p=1512</guid>

					<description><![CDATA[<p>Công nghệ 5G một khi được triển khai đầy đủ sẽ tạo ra một sự thay đổi lớn chưa từng có trước đây trong lĩnh vực kinh doanh và cả trong cuộc sống. Những ưu điểm của công nghệ này về tốc độ truyền tải, dung lượng, khả năng giảm mức tiêu thụ điện năng và giảm độ trễ trong truyền thông...</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://tonacademy.com/2020/08/tiem-nang-cua-cong-nghe-5g-va-nhung-co-hoi-moi-cho-doanh-nghiep/">Công nghệ 5G và những cơ hội mới cho doanh nghiệp</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://tonacademy.com">TON ACADEMY</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tonacademy.com/2020/08/tiem-nang-cua-cong-nghe-5g-va-nhung-co-hoi-moi-cho-doanh-nghiep/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lợi ích của KHOA HỌC THẦN KINH trong doanh nghiệp</title>
		<link>https://tonacademy.com/2020/08/khoa-hoc-ve-than-kinh-neuroscience-giup-doanh-nghiep-thau-hieu-khach-hang-hon/</link>
					<comments>https://tonacademy.com/2020/08/khoa-hoc-ve-than-kinh-neuroscience-giup-doanh-nghiep-thau-hieu-khach-hang-hon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Biên Tập Viên]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2020 05:10:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chăm sóc khách hàng]]></category>
		<category><![CDATA[Công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Neuroscience]]></category>
		<category><![CDATA[khoa học thần kinh]]></category>
		<category><![CDATA[thấu hiểu khách hàng]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huynhkimton.com/?p=1496</guid>

					<description><![CDATA[<p>Việc ứng dụng các thành tựu và công cụ trong nghiên cứu khoa học thần kinh đang dần mở rộng sang nhiều ngành, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh. Các kết quả nghiên cứu và các công cụ sử dụng trong khoa học thần kinh có thể giúp các doanh nghiệp đo lường và am hiểu hành vi của khách hàng.</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://tonacademy.com/2020/08/khoa-hoc-ve-than-kinh-neuroscience-giup-doanh-nghiep-thau-hieu-khach-hang-hon/">Lợi ích của KHOA HỌC THẦN KINH trong doanh nghiệp</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://tonacademy.com">TON ACADEMY</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tonacademy.com/2020/08/khoa-hoc-ve-than-kinh-neuroscience-giup-doanh-nghiep-thau-hieu-khach-hang-hon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Các kỹ năng cần của các lãnh đạo trong thế giới “VUCA”</title>
		<link>https://tonacademy.com/2020/08/cac-ky-nang-can-co-o-cac-lanh-dao-trong-the-gioi-vuca-ngay-nay/</link>
					<comments>https://tonacademy.com/2020/08/cac-ky-nang-can-co-o-cac-lanh-dao-trong-the-gioi-vuca-ngay-nay/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Biên Tập Viên]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2020 04:43:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lãnh đạo]]></category>
		<category><![CDATA[quản trị]]></category>
		<category><![CDATA[Vuca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huynhkimton.com/?p=1492</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tình hình kinh tế thế giới hiện tại đang biến đổi khó lường theo những mối quan hệ chính trị, ngoại giao giữa các nước, các công nghệ mới liên tục xuất hiện và nhu cầu của người tiêu dùng cũng biến đổi không ngừng. Chính vì vậy, môi trường kinh doanh này đòi hỏi các nhà lãnh đạo của các doanh nghiệp phải nhận diện, trau dồi và hoàn thiện những kỹ năng lãnh đạo cốt yếu để có thể giúp tổ chức của mình vượt qua những khó khăn, thử thách và thích ứng nhanh với thế giới “VUCA” này.</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://tonacademy.com/2020/08/cac-ky-nang-can-co-o-cac-lanh-dao-trong-the-gioi-vuca-ngay-nay/">Các kỹ năng cần của các lãnh đạo trong thế giới “VUCA”</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://tonacademy.com">TON ACADEMY</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tonacademy.com/2020/08/cac-ky-nang-can-co-o-cac-lanh-dao-trong-the-gioi-vuca-ngay-nay/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vai trò của nhà quản trị ở thời đại 4.0</title>
		<link>https://tonacademy.com/2020/08/vai-tro-cua-nha-quan-tri-se-thay-doi-the-nao-trong-thoi-dai-cong-nghe-4-0/</link>
					<comments>https://tonacademy.com/2020/08/vai-tro-cua-nha-quan-tri-se-thay-doi-the-nao-trong-thoi-dai-cong-nghe-4-0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Biên Tập Viên]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2020 04:12:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quản trị]]></category>
		<category><![CDATA[phát triển nhân viên]]></category>
		<category><![CDATA[quản trị]]></category>
		<category><![CDATA[quản trị nhân sự]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huynhkimton.com/?p=1486</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ngày nay, một trong những vấn đề mà hầu hết các tổ chức gặp phải không chỉ đơn giản là việc quản trị không hiệu quả mà còn là vai trò và sứ mạng của nhà quản trị (theo định nghĩa truyền thống) đã không còn theo kịp với yêu cầu công việc trong thời đại công nghệ 4.0. Chức năng của quản trị Đã gần 100 năm trước, nhà nghiên cứu quản trị Henri Fayol đã cho rằng các chức năng của quản trị đã gắn liền với 5 chức năng cơ bản gồm có: lập kế hoạch (planning),&#8230;</p>
<p><a href="https://tonacademy.com/2020/08/vai-tro-cua-nha-quan-tri-se-thay-doi-the-nao-trong-thoi-dai-cong-nghe-4-0/" class="button btn-continue">Xem chi tiết</a></p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://tonacademy.com/2020/08/vai-tro-cua-nha-quan-tri-se-thay-doi-the-nao-trong-thoi-dai-cong-nghe-4-0/">Vai trò của nhà quản trị ở thời đại 4.0</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://tonacademy.com">TON ACADEMY</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tonacademy.com/2020/08/vai-tro-cua-nha-quan-tri-se-thay-doi-the-nao-trong-thoi-dai-cong-nghe-4-0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cách trí tuệ nhân tạo (AI) giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả dịch vụ chăm sóc khách hàng</title>
		<link>https://tonacademy.com/2020/08/cach-chatbot-giup-doanh-nghiep-nang-cao-hieu-qua-dich-vu-cham-soc-khach-hang/</link>
					<comments>https://tonacademy.com/2020/08/cach-chatbot-giup-doanh-nghiep-nang-cao-hieu-qua-dich-vu-cham-soc-khach-hang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Biên Tập Viên]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2020 03:25:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI (Trí tuệ nhân tạo)]]></category>
		<category><![CDATA[Chăm sóc khách hàng]]></category>
		<category><![CDATA[Công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[chăm sóc khách hàng]]></category>
		<category><![CDATA[Chatbot]]></category>
		<category><![CDATA[công nghệ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huynhkimton.com/?p=1478</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sự ra đời và phát triển của công nghệ AI (Artificial Intellegent)  đã mở ra một cơ hội lớn cho tất các doanh nghiệp trong việc ứng dụng AI vào nâng cao hiệu quả dịch vụ chăm sóc khách hàng. </p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://tonacademy.com/2020/08/cach-chatbot-giup-doanh-nghiep-nang-cao-hieu-qua-dich-vu-cham-soc-khach-hang/">Cách trí tuệ nhân tạo (AI) giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả dịch vụ chăm sóc khách hàng</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://tonacademy.com">TON ACADEMY</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tonacademy.com/2020/08/cach-chatbot-giup-doanh-nghiep-nang-cao-hieu-qua-dich-vu-cham-soc-khach-hang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cách Blockchain giúp doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ với khách hàng</title>
		<link>https://tonacademy.com/2020/08/blockchain-va-moi-quan-he-voi-khach-hang-cua-doanh-nghiep/</link>
					<comments>https://tonacademy.com/2020/08/blockchain-va-moi-quan-he-voi-khach-hang-cua-doanh-nghiep/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Biên Tập Viên]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2020 02:16:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Chăm sóc khách hàng]]></category>
		<category><![CDATA[chăm sóc khách hàng]]></category>
		<category><![CDATA[chiến lược kinh doanh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huynhkimton.com/?p=1463</guid>

					<description><![CDATA[<p>Đối với lĩnh vực marketing, doanh nghiệp có thể áp dụng công nghệ Blockchain để có những cách tiếp cận mới từ đó xây dựng mối quan hệ với khách hàng tốt hơn, hiệu quả hơn. </p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://tonacademy.com/2020/08/blockchain-va-moi-quan-he-voi-khach-hang-cua-doanh-nghiep/">Cách Blockchain giúp doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ với khách hàng</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://tonacademy.com">TON ACADEMY</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tonacademy.com/2020/08/blockchain-va-moi-quan-he-voi-khach-hang-cua-doanh-nghiep/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chiến lược cạnh tranh cho các doanh nghiệp taxi truyền thống</title>
		<link>https://tonacademy.com/2020/08/chien-luoc-canh-tranh-cho-doanh-nghiep-taxi-truyen-thong/</link>
					<comments>https://tonacademy.com/2020/08/chien-luoc-canh-tranh-cho-doanh-nghiep-taxi-truyen-thong/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Biên Tập Viên]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2020 01:11:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chiến lược kinh doanh]]></category>
		<category><![CDATA[Công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[cạnh tranh]]></category>
		<category><![CDATA[chiến lược kinh doanh]]></category>
		<category><![CDATA[công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[taxi truyền thống]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huynhkimton.com/?p=1456</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dường như những chiến lược, giải pháp cạnh tranh mà các doanh nghiệp taxi truyền thống đang áp dụng đã “vô tác dụng” đối với các công ty vận tải công nghệ như Uber trước đây và Grab hiện nay. Doanh thu và số lượng nhân viên của những đơn vị này liên tục sụt giảm trong những năm gần đây. Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm của các doanh nghiệp taxi truyền thống Nguyên nhân là do sự canh tranh của các đối thủ như Uber và Grab. Theo Forbes Việt Nam, doanh thu năm 2017 của Vinasun&#8230;</p>
<p><a href="https://tonacademy.com/2020/08/chien-luoc-canh-tranh-cho-doanh-nghiep-taxi-truyen-thong/" class="button btn-continue">Xem chi tiết</a></p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://tonacademy.com/2020/08/chien-luoc-canh-tranh-cho-doanh-nghiep-taxi-truyen-thong/">Chiến lược cạnh tranh cho các doanh nghiệp taxi truyền thống</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://tonacademy.com">TON ACADEMY</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tonacademy.com/2020/08/chien-luoc-canh-tranh-cho-doanh-nghiep-taxi-truyen-thong/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cách trí tuệ nhân tạo (AI) giúp tăng hiệu quả marketing cho doanh nghiệp</title>
		<link>https://tonacademy.com/2020/08/cach-tri-tue-nhan-tao-ai-giup-tang-hieu-qua-marketing-cho-doanh-nghiep/</link>
					<comments>https://tonacademy.com/2020/08/cach-tri-tue-nhan-tao-ai-giup-tang-hieu-qua-marketing-cho-doanh-nghiep/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Biên Tập Viên]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2020 13:47:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI (Trí tuệ nhân tạo)]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Trí tuệ nhân tạo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huynhkimton.com/?p=1438</guid>

					<description><![CDATA[<p>Khi số lượng kênh truyền thông kỹ thuật số tăng lên vừa đồng thời tạo ra những cơ hội vừa tạo ra những nguy cơ cho các doanh nghiệp trong việc marketing và tìm kiếm những khách hàng mới.</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://tonacademy.com/2020/08/cach-tri-tue-nhan-tao-ai-giup-tang-hieu-qua-marketing-cho-doanh-nghiep/">Cách trí tuệ nhân tạo (AI) giúp tăng hiệu quả marketing cho doanh nghiệp</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://tonacademy.com">TON ACADEMY</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tonacademy.com/2020/08/cach-tri-tue-nhan-tao-ai-giup-tang-hieu-qua-marketing-cho-doanh-nghiep/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cách trí tuệ nhân tạo (AI) giúp doanh nghiệp tăng doanh số hơn 300%</title>
		<link>https://tonacademy.com/2020/08/cach-tri-tue-nhan-tao-ai-giup-doanh-nghiep-tang-doanh-so-hon-300/</link>
					<comments>https://tonacademy.com/2020/08/cach-tri-tue-nhan-tao-ai-giup-doanh-nghiep-tang-doanh-so-hon-300/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Biên Tập Viên]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2020 13:20:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI (Trí tuệ nhân tạo)]]></category>
		<category><![CDATA[Bán hàng]]></category>
		<category><![CDATA[công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[tăng doanh số]]></category>
		<category><![CDATA[tìm kiếm khách hàng]]></category>
		<category><![CDATA[Trí tuệ nhân tạo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huynhkimton.com/?p=1430</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ngày nay, những công ty lớn như Amazon, Facebook và Google đang là những công ty dẫn đầu thế giới về việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI- Artificial Intelligent) vào trong công việc kinh doanh</p>
<p>Bài viết <a rel="nofollow" href="https://tonacademy.com/2020/08/cach-tri-tue-nhan-tao-ai-giup-doanh-nghiep-tang-doanh-so-hon-300/">Cách trí tuệ nhân tạo (AI) giúp doanh nghiệp tăng doanh số hơn 300%</a> đã xuất hiện đầu tiên vào ngày <a rel="nofollow" href="https://tonacademy.com">TON ACADEMY</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tonacademy.com/2020/08/cach-tri-tue-nhan-tao-ai-giup-doanh-nghiep-tang-doanh-so-hon-300/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
